Glückwunsch an alle Teilnehmer! Hier die offiziellen Ergebnisse des 3. Keiler-Triathlon am 12.7.2015
| Athlet | Swim | Bike | Run | Total |
| Mo | 05:50 | 38:25 | 16:11 | 01:00:26 |
| Stephan | 05:58 | 36:49 | 21:40 | 01:04:27 |
| Volker | 06:24 | 42:19 | 21:33 | 01:10:16 |
| Klaus | 07:19 | 43:46 | 19:44 | 01:10:49 |
| Peter | 06:53 | 47:02 | 21:55 | 01:15:50 |
| Frank | 07:46 | 45:13 | 24:03 | 01:17:02 |
| Arne | 09:14 | 47:40 | 22:09 | 01:19:03 |
| Jürgen | 07:59 | 44:28 | 28:12 | 01:20:39 |
| Burghard | 07:23 | 51:24 | 22:40 | 01:21:27 |
| Reinhard | 09:38 | 49:14 | 22:44 | 01:21:36 |
| Staffel | Swim | Bike | Run | Total |
| Rob/ Olly | 08:05 | 49:27 | 23:42 | 01:21:14 |
Zum Vergleich die Ergebnisse aus 2014:
| Swim | Bike | Run | Final | ||
| Platz | Name | 300 m | 22 km | 4 km | |
| 1 | Volker | 06:19 | 44:07:00 | 20:22:00 | 70:48:00 |
| 2 | Klaus | 07:30 | 44:18:00 | 19:15:00 | 71:03:00 |
| 3 | Rob | 08:10 | 42:18:00 | 24:38:00 | 75:06:00 |
| 4 | Jürgen | 07:44 | 44:42:00 | 25:47:00 | 78:13:00 |
| 5 | Julian | 08:31 | 46:21:00 | 23:39:00 | 78:31:00 |
| 6 | Kai | 07:35 | 45:14:00 | 26:41:00 | 79:30:00 |
| 7 | Arne | 08:10 | 49:15:00 | 24:38:00 | 82:03:00 |
| 8 | Burghard | 08:12 | 51:01:00 | 25:56:00 | 85:09:00 |
| 9 | Reinhard | 09:30 | 52:39:00 | 24:01:00 | 86:10:00 |
und aus 2013:
| Schwimmen | Rad | Laufen | Finish | |
| Volker | 0:06:21,36 | 0:43:46,85 | 0:19:59,02 | 1:10:07,23 |
| Klaus | 0:07:02,46 | 0:42:49,27 | 0:20:19,75 | 1:10:11,48 |
| Peter | 0:07:04,15 | 0:42:51,74 | 0:21:46,22 | 1:11:42,11 |
| Kai | 0:07:41,34 | 0:46:20,74 | 0:24:52,51 | 1:18:54,59 |
| Jürgen | 0:08:07,42 | 0:45:52,66 | 0:26:58,24 | 1:20:58,32 |
| Reinhard | 0:09:14,59 | 0:49:57,70 | 0:23:42,19 | 1:22:54,48 |
| Martin | 0:11:45,80 | 0:56:05,39 | 0:37:28,60 | 1:45:20,19 |
| Fabian | 0:10:02,52 | 0:55:04,83 | 0:00:00,00 | DNF |
| Distanz | 300 Mtr | 20 km | 4 km |


